Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl (34%), Salz.
Nährwertangaben
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 2309 kJ |
Energie (kcal) | 551.851 kcal |
Fett | 34 Gramm |
davon: | |
– Gesättigte Fettsäuren | 3.4 Gramm |
– Einfach ungesättigte Fettsäuren | 27 Gramm |
– Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.4 Gramm |
Kohlenhydrate | 54 Gramm |
davon: | |
– Zucker | 0,3 Gramm |
Ballaststoffe | 4 Gramm |
Eiweiß | 6.4 Gramm |
Salz | 1.3 Gramm |