Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver (3,8%), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Apfelextrakt, Magermilchpulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Stärke (Weizen), Hühnervolleipulver.
Nährwertangaben
pro 100g | pro 32g (ca. 4 Stück) | RI* pro 32g | |
---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1856 | 594 | 7% |
Energie [kcal] | 441 | 141 | 7% |
Fett [g] | 14 | 4,5 | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 6,8 | 2,2 | 11% |
Kohlenhydrate [g] | 69 | 22 | 8% |
davon Zucker [g] | 24 | 7,7 | 9% |
Eiweiß [g] | 7,6 | 2,4 | 5% |
Salz [g] | 1,4 | 0,46 | 8% |
* RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) Eine Packung enthält ca. 6 Portion(en) |