Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Glukosesirup, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Salz, Milchzucker, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Emulgator: Lecithine (Soja); Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen (Milch), Hühnervolleipulver.
Nährwertangaben
pro 100g | pro 30g (ca. 16 Stück) | RI* pro 30g | |
---|---|---|---|
Energie [kJ] | 2009 | 603 | 7% |
Energie [kcal] | 479 | 144 | 7% |
Fett [g] | 19 | 5,7 | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 11 | 3,3 | 17% |
Kohlenhydrate [g] | 68 | 20 | 8% |
davon Zucker [g] | 31 | 9,3 | 10% |
Eiweiß [g] | 7,7 | 2,3 | 5% |
Salz [g] | 0,65 | 0,20 | 3% |
* RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) Eine Packung enthält ca. 4 Portion(en) |