Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Palmöl, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver (1,1 %), Emulgator: Lecithine (Soja); Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Magermilchpulver, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Stärke (Weizen), Hühnereigelbpulver.
Nährwertangaben
pro 100g | pro 28g (ca. 2 Stück) | RI* pro 28g | |
---|---|---|---|
Energie [kJ] | 2126 | 595 | 7% |
Energie [kcal] | 508 | 142 | 7% |
Fett [g] | 25 | 7,0 | 10% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 15 | 4,2 | 21% |
Kohlenhydrate [g] | 65 | 18 | 7% |
davon Zucker [g] | 42 | 12 | 13% |
Eiweiß [g] | 5,1 | 1,4 | 3% |
Salz [g] | 0,53 | 0,15 | 2% |
* RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) Eine Packung enthält ca. 4 Portion(en) |