Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter (12 %), Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Molkenerzeugnis, Vollmilchpulver, Salz, Emulgator: Lecithine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen (Milch), Hühnervolleipulver.
Nährwertangaben
pro 100g | pro 30g (ca. 6 Stück) | RI* pro 30g | |
---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1833 | 550 | 7% |
Energie [kcal] | 435 | 131 | 7% |
Fett [g] | 12 | 3,6 | 5% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 7,8 | 2,3 | 12% |
Kohlenhydrate [g] | 72 | 22 | 8% |
davon Zucker [g] | 21 | 6,3 | 7% |
Eiweiß [g] | 8,4 | 2,5 | 5% |
Salz [g] | 1,5 | 0,46 | 8% |
* RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) |