Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
5145 Koska Cevizli Sucuk 24 x 80g – Stk. 0,75
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
19,26 € inkl. | 18,00 € exkl.