Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
5136 Koska Gül Aromali Cinili Lokum 12 x 250g – Stk. 2,25
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
28,89 € inkl. | 27,00 € exkl.