Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4993 Koska Seker Ilavesiz Gül Aromali Lokum 12 x 160g – Stk. 1,09
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
14,77 € inkl. | 13,80 € exkl.