Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4990 Koska Diyabetik Sade Helva 9 x 40g – Stk. 1,99
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
19,16 € inkl. | 17,91 € exkl.