Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4933 Koska Findik Püreli Tahin Pekmez Karisimi 12 x 320g – Stk. 1,79
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
22,98 € inkl. | 21,48 € exkl.