Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4925 Koska Gül Aromali Lokum 12 x 350g – Stk. 1,69
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
21,70 € inkl. | 20,28 € exkl.