Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4523 Koska Portakal Receli 12 x 380g – Stk. 1,29
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
16,56 € inkl. | 15,48 € exkl.