Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4521 Koska Cilek Receli 12 x 380g – Stk. 1,59
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
21,19 € inkl. | 19,80 € exkl.