Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4520 Koska Visne Receli 12 x 380g – Stk. 1,39
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
17,85 € inkl. | 16,68 € exkl.