Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4518 Koska Keciboynuzu Pekmezi 12 x 800g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
43,01 € inkl. | 40,20 € exkl.