Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4514 Koska Üzüm Pekmezi 12 x 700g – Stk. 2,95
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
37,88 € inkl. | 35,40 € exkl.