Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4512 Koska Üzüm Pekmezi 12 x 380g – Stk. 1,93
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
24,78 € inkl. | 23,16 € exkl.