Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4507 Koska Karisik Saray Lokum 12 x 300g – Stk. 2,19
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
28,12 € inkl. | 26,28 € exkl.