Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4505 Koska Pismaniye 6 x 250g – Stk. 1,39
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
8,92 € inkl. | 8,34 € exkl.