Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4500 Koska Duble Fistikli Lokum Klasik 12 x 250g – Stk. 3,20
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
41,09 € inkl. | 38,40 € exkl.