Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4499 Koska Antep Fistikli Lokum Klasik 12 x 250g – Stk. 1,95
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
25,04 € inkl. | 23,40 € exkl.