Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4483 Koska Kakaolu Helva 2 x 3kg – Stk. 12,50
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
26,75 € inkl. | 25,00 € exkl.