Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | ||
Kohl.hyd.: | ||
davon Zucker: | ||
Fett: | ||
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | ||
Natrium: | ||
Energie: | ||
Broteinheiten: |
Koska, Marken, Süßwaren, Türkische Süßigkeiten
4479 Koska Diyabetik Sade Helva 12 x 350g – Stk. 2,49
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
31,97 € inkl. | 29,88 € exkl.