Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie: | 1360 kJ/320 kcal |
Fett: | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 80 g |
davon Zucker: | 70 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,20 g |
Fini, Kaugummis Bonbons, Marken, Süßwaren
4291 Fini Panna Fragola 1 x 200g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
7,49 € inkl. | 7,00 € exkl.